Íme, a 31. Halasi Hajtás eredménylistája!
Sport

Íme, a 31. Halasi Hajtás eredménylistája!

Nagy sikere volt a 31. Halasi Hajtás triatlonversenynek, amely az augusztus huszadikai programok egyik kiemelkedő eseménye volt. Ezúttal az időjárás is velünk volt. Minden adott volt egy kiváló megméretéshez, ami sikerült is. Köszönhető ez nektek, önöknek, akik hetek óta erre a megméretésre készültek.  A közel másfélszáz nevező viszajelzései pozitívak, a fotós gigagaléria után most a teljes eredménylistát közöljük. Amint majd látni fogják a hozzáértők, remek idők születtek. Böngésszék, nézegessék, jövőre pedig várunk megint mindenkit a 32. Halasi Hajtáson.

 

 

  

31. Halasi Hajtás Triatlon Fesztivál

EREDMÉNYEK

Gyermek

 

Rajtszám Név Neme Sz.év Város Idő Helyezés
FIÚ            
132 Bor Benjámin fiú 2006 Békéscsaba 10:52,30 III.
136 Kánya Kristóf Marcell fiú 2007 Abony 10:52 II.
137 Nyekeczki Bence fiú 2006 Nagykáta 9:44 I.
141 Szente Tamás fiú 2005 Kiskunhalas 12:33  
106 Berezvai Attila fiú 2006 Kecskemét 13:13  
LÁNY            
133 Bor Bernadett lány 2006 Békéscsaba 12:50 III.
134 Csőgör Brigitta lány 2007 Délegyháza 11:19 II.
142 Vas Eszter lány 2006 Tolna 11:17 I.
122 Milák Anna lány 2006 Kiskunhalas 14:14  

 

  Neve Neme Sz. Év Város Idő Helyezés
FIÚ            
138 Révész Márton fiú 2003 Bordány 12:27 III.
139 Soós Gergő fiú 2004 Abony 7:52 I.
140 Szabó Erhardt Ruben fiú 2004 Székesfehérvár 11:47 II.
LÁNY            
135 Érczy Janka lány 2004 Baja 9:16 I.
073 Petresevics Kitti lány 2001 Szentendre 12:42 VK
118 Hegyi Boglárka lány 2003 Kiskunfélegyháza 9:35 II.

 

Ifjúsági: (1999-2002)

  Neve Neme Sz. Év Város Idő Helyezés Beérk.szám
FIÚ              
035 Hegedűs Dénes Zsolt fiú 2000 Kiskunhalas 1:43,17   95.
064 Nagy László fiú 2000 Hajdúböszörmény 1:03,27 I. 9.
066 Nyekeczki Dániel fiú 2000 Nagykáta 1:07,06 II. 15.
101 Vereb Dániel fiú 2000 Kiskunhalas 1,32,44 III. 88.
               
LÁNY              
012 Cseri Bettina lány 1999 Budapest 1:09,28 II. 21.
026 Farkas Lilla lány 1999 Abony 1:11,49 III. 31.
082 Soós Fanni lány 1999 Abony 1:04,25 I. 12.
086 Susorányi Evelin lány 1999 Székesfehérvár 1:23,36   73.
087 Szabó Eliána lány 2003 Székesfehérvár 1:23,47   74.
117 Mózer Jázmin lány 1999 Kiskunhalas 1:30,37   84.

Felnőtt:

19-39 Felnőtt 1. (1977-1998)

  Neve Neme Sz. Év Város Idő Helyezés Beérk. szám
FÉRFI              
001 Asztalos Bence férfi 1993 Szeged 1:14,47   42.
003 Balogi Zsolt férfi 1977  Budapest 1:20,06   67.
006 Bodnár Balázs férfi 1990 Szeged 1:11,44   30.
009 Budai Mihály férfi 1979 Csemő 1,2752   78.
010 Bujdosó Ferenc férfi 1996 Budaörs 57:05   2.
013 Csikai Ferenc férfi 1985 Tótkomlós 1:17,29   54.
018 Dékány Péter férfi 1978 Budapest 1:16,48   50.
028 Friebert Tamás férfi 1983 Kiskunhalas 1:29,23   81.
029 Fülöp Sebestyén Bence férfi 1996 Kiskunhalas 1:21,34   70.
031 Gera Nándor férfi 1997 Makó 1:04,06   11.
034 Hegedűs Ákos Márk férfi 1994 Kiskunhalas 1:29,43   82.
042 Karai Botond férfi 1998 Baja 56:19 II. 3.
045 Király István Dániel férfi 1978 Budapest 1:17,06   52.
046 Kishonti Alex férfi 1981 Budapest 1:08,59   18.
047 Knáb Tamás férfi 1990 Kiskunhalas 1:18,56   62.
048 Kovács Dénes férfi 1993 Szeged 1:09,55   23.
050 Kovácshegyi Bence férfi 1995 Budaörs 59:25   6.
056 Major Gábor férfi 1981 Abony 1:01,54   7.
057 Makay Péter férfi 1982 Budapest 1:09,04   19.
062 Motta Roberto férfi 1978 Milano 1:15,23   46.
067 Nyéki Péter férfi 1998 Csongrád 1:03,41   10.
068 Palotai László Ewil férfi 1978 Budapest 1:31,42   82.
071 Papp Vilmos férfi 1988 Orosháza 1:21,23   69.
075 Pivarcsik Ivan férfi 1981 Szabadka 1:15,10   45.
076 Pszota Attila férfi 1979 Kiskőrös 1:18,00   57.
083 Soós Márton férfi 1987 Budapest 1:18,19   58.
085 Straub Róbert férfi 1991 Budaörs 25:27 III. 4
089 Szabó Tamàs férfi 1982 Kecskemét 1:15,02   44.
090 Szilágyi Péter férfi 1989 Szeged 56,37   5.
091 Szirbik Bence férfi 1996 Makó 1:39,00   40.
103 Szmutka Zsolt férfi 1981 Kiskőrös 1:23,12   72.
098 Tóth Tamás férfi 1981 Budapest 1:20,03   66.
100 Vanek Ákos férfi 1984 Budaörs 56:02 I. 1.
112 Simon Péter férfi 1994 Zákányszék 1:04,52   13.
108 Stenge Norbert férfi 1984 Kecskemét 1:20,47   68.
110 Börcsök Attila férfi 1986 Kecskemét 1:13,32   38.
111 Simon Szabolcs férfi 1980 Kiskunfélegyháza 1:18,55   61.
114 Water Gergő férfi 1998 Hódmezővásárhely 1:05,44   14.
115 Szőlősi Renátó férfi 1991 Tiszakécske 1:02,29   8.
120 Soós Dániel férfi 1984 Budapest 1:07,16   16.
121 Káldi Csaba férfi 1987 Jakabszállás 1:29,46   83.
               
             
008 Boros Nikolett 1983 Székesfehérvár 1:14,27   38.
023 Duka Gabriella 1996 Mórahalom 1:33,08   89.
030 Gara Zsófia 1987 Budapest 1:35,36   91.
036 Hegyi Brigitta 1994 Kiskunfélegyháza 1:09,40 II. 22.
040 Juhász Ágnes 1983 Kecskemét 1:08,32 I. 17.
051 Kővári Luca 1984 Budapest 1:16,21   48.
060 Menczel Zsuzsa 1980 Budapest 1:39,30   94.
069 Panyor Krisztina 1979 Makó 1:10,36 III. 28.
077 Radics Anna 1985 Kecskemét 1:19,21   64.
096 Tóth Enikő 1996 München 1:32,22   86.
116 Dr. Kőházi Anikó 1981 Cegléd 1:33,27   90.
                 

40-49 Senior 1. (1967-1976)

  Neve Neme Sz. Év Város Idő Helyezés Beérk. szám
FÉRFI              
002 Balázs Béla férfi 1974 Budapest 1:14,51   43.
004 Barcsik Tibor férfi 1974 Budapest 1:19,00   63.
005 Bedzsula Péter férfi 1970 Baja 1:23,52   75.
007 Boncz Gábor férfi 1975 Budapest 1:45,38   96.
014 Csőgör Péter férfi 1973 Délegyháza 1:10,55   29.
016 Danyi Csanád férfi 1976 Kecskemét 1:10,01 I. 24.
022 Dr. Kovács Levente férfi 1971 Miskolc 1:16,52   51.
033 Halbritter Ferenc férfi 1974 Budapest 1:25,29   76.
039 Jánosi Balázs férfi 1975 Budapest 1:12,21   32.
044 Kinyó László férfi 1973 Röszke 1:10,10 II. 25.
074 Petresevics Róbert férfi 1969 Dunakeszi 1,12,27   33.
078 Rajcsány Attila férfi 1968 Kiskunhalas 1:48,42   98.
093 Tabajdi József Nándor férfi 1976 Kiskunhalas 1:13,23   37.
097 Tóth László férfi 1970 Kiskunhalas 1:32,31   87.
102 Veres Gábor férfi 1969 Budapest 1:10,16 III. 26.
109 Major Maróthy Zsolt férfi 1974 Göd 1:19,38   65.
119 Danyi Zsolt férfi 1972 Kecskemét 1:16,15   47.
123 Sándor Antal férfi 1969 Kiskunhalas 1:26,12   77.
               
             
               
024 Fabo Ildikó 1975 Szabadka 1:12,30 I. 34.
049 Kovács Edina 1975 Miskolc 1:37,41   92.
095 Tóth Adrienn 1974 Kiskunhalas 1:28,41 II. 79.
105 Pászti Judit 1973 Kecskemét 1:28,49 III. 80.

 

50-59 Senior 2. (1966-1957)

  Neve Neme Sz. Év Város Idő Helyezés Beérk. szám
FÉRFI              
015 Csutka István férfi 1966 Dunavarsány 1:12,57 III. 35.
038 Horváth József férfi 1965 Székesfehérvár 1:18,54   60.
043 Keszi József férfi 1957 Budapest 1:15,40   49.
052 Kristóf Imre férfi 1965 Kiskunhalas 1:17,35   55.
053 Kuti Zoltán férfi 1962 Kecskemét 1:18,11   93.
058 Malagurszki Alekszander férfi 1961 Szabadka 1:14,41   41.
063 Nagy Jenő férfi 1960 Kiskunhalas 1:17,17   53.
080 Révész István férfi 1966 Bordány 1:17,39   56.
094 Teleki György férfi 1963 Szabadka 1:10,29 II. 27.
107 Tánczos Zoltán férfi 1957 Kecskemét 1:18,41   59.
113 Szentirmai Péter férfi 1958 Kiskunhalas 1:09,08 I. 20.
               
             
032 Hajnal Csilla 1962 Kiskunfélegyháza 1:48,01 II. 97.
104 Pászti Edit 1966 Kecskemét 1:12,59 I. 36.
               
               
               

 

60-tól Senior 3. (1957 előtt született)

  Neve Neme Sz. Év Város Idő Helyezés Beérk. szám
FÉRFI              
061 Molnár György férfi 1948 Budaörs 1:22,16 I. 71.
092 Tabajdi  József férfi 1941 Kiskunhalas 2:34,44 II.