Sport
Íme a Szüreti Utcai futóverseny eredménylistája!
Kilencvenhét induló, ragyógó időjárás, 26. alkalom, kilencedszer emlékeztünk Kis Rolandra. A Szüreti Utcai Futóverseny patinás és fontos eleme a szüreti programoknak, idén sem volt ez másképpen. Az ország minden szegletéből érkeztek nevezők, sőt a határon túlról is voltak itt futók. A halasiak is szép számban teljesítették a 8 kilométert. Íme a részletes eredménylista!
SENIOR 3. - FÉRFI
Sorszám | Név | Szül. Idő | Város | Mért idő | Beérk. szám | Helyezés |
16. | Hajducsák László | 1951.10.09. | Szeged | 42:01 | 70. | II. |
78. | Csirics Dragen | 1951.10.02. | Szabadka | 36:28 | 31. | I. |
SENIOR 2. - FÉRFI
Sorszám | Név | Szül. Idő | Neme | Város | Mért idő | Beérk. szám | Helyezett |
2. | Bálint Zoltán | 1965.08.31. | Férfi | Szeged | 44:39 | 77. | |
22. | Jeszenszky Péter | 1960.10.19. | Férfi | Kiskunhalas | 41:52 | 65. | |
24. | Knipl István | 1961.07.11. | Férfi | Budapest | 39:58 | 51. | |
29. | Kristóf Imre | 1965.08.28. | Férfi | Kiskunhalas | 35:16 | 28. | |
48. | Posztobányi Zoltán | 1963.09.24. | Férfi | Kalocsa | 41:10 | 59. | |
49. | Ratkai Ferenc | 1961.05.05. | Férfi | Budapest | 33:47 | 21. | I |
66. | Kuti Zoltán | 1962.03.28. | Férfi | Kecskemét | 41:00 | 57. | |
80. | Véró János | 1958. | Férfi | Szabadka | 34:26 | 24. | III. |
81. | Szentirmai Péter | 1958. | Férfi | Kiskunhalas | 34:02 | 22. | II. |
88. | Görög László | 1963. | Férfi | Kiskunfélegyháza | 36:28 | 30. | |
91. | Babud László | 1959. | Férfi | Kiskunhalas | 45:09 | 79. | |
90. | Kaszap Imre | 1963. | Férfi | Kiskunhalas | 36:43 | 35. | |
93. | Németh Ferenc | 1961. | Férfi | Kiskunhalas | 41:52 | 66. |
SENIOR 2. – NŐ
Sorszám | Név | Szül. Idő | Neme | Város | Mért idő | Beérk. szám | Helyezés |
34. | Lovász Edit | 1964.02.04. | Nő | Kiskőrös | 49:14 | 87. | I. |
SENIOR 1. - FÉRFI
Sorszám | Név | Szül. Idő | Neme | Város | Mért idő | Beérk. szám | Helyezés |
5. | Berkovics Imre | 1966.08.17. | Férfi | Budapest | 30:33 | 9. | I. |
6. | Berta Somogyi Attila | 1971.11.13. | Férfi | Kalocsa | 41:00 | 58. | |
15. | Gulyás Ferenc | 1975.02.20. | Férfi | Kiskunhalas | 35:52 | 29. | |
31. | Kurucsai István | 1970.04.23. | Férfi | Tompa | 39:03 | 47. | |
38. | Mig Károly | 1968.08.22. | Férfi | Kiskunhalas | 35:00 | 26. | |
41. | Németh László | 1969.03.23. | Férfi | Kiskunfélegyháza | 32:16 | 15. | |
53. | Szeitz Tibor | 1966.07.19. | Férfi | Kalocsa | 41:00 | 56 | |
57. | Taskovics Sándor | 1975.10.16. | Férfi | Kunfehértó | 34:07 | 23. | III. |
77. | Ludiac Sebestian | 1970. | Férfi | Szabadka | 41:53 | 68. | |
72. | Rajcsány Attila | 1968. | Férfi | Kiskunhalas | 90. | ||
76. | Sipos Dávid | 1970. | Férfi | Budapest | 33:11 | 19. | II. |
84. | Mandics Gorand | 1967. | Férfi | Szerbia | 37:28 | 41. | |
87. | László Zsolt | 1975. | Férfi | Kiskunfélegyháza | 45:14 | 80. |
SENIOR 1. - NŐ
Sorszám | Név | Szül. idő | Neme | Város | Mért idő | Beérk. szám | Helyezés |
3. | Balogh Magdi | 1968.03.14. | Nő | Szeged | 41:54 | 69. | |
21. | Jekő Hedvig | 1975.04.06. | Nő | Kiskunhalas | 37:35 | 42. | II. |
50. | Rózsa Tünde | 1975.05.05. | Nő | Kiskunhalas | 47:50 | 86. | |
59. | Tóth Adrienn | 1974.06.30. | Nő | Kiskunhalas | 44:14 | 76. | |
62. | Vajda Zsuzsanna | 1973.01.12. | Nő | Budapest | 36:38. | 34. | I. |
69. | Kelő Sára | 1966.06.20. | Nő | Budapest | 44:56 | 78. | |
70. | Seres Angelika | 1974.05.08. | Nő | Kiskunhaéas | 41:51 | 62. | |
74. | Hódi Zsuzsanna | 1974 | Nő | Solt | 39:00 | 46. | III. |
92. | Huszti Orsolya | 1973. | Nő | Budapest | 41:53 | 67. |
FELNŐTT - FÉRFI
Sorszám | Név | Szül. Idő | Neme | Város | Mért idő | Beérk. szám | Helyezés |
1. | Abel Kibet ROP | 1986.01.24. | Férfi | Eldoret | 25:35 | 1. | I. |
10. | Egyed Zoltán | 1977.01.06. | Férfi | Kiskunhalas | |||
17. | Hegyesi László | 1989.06.20. | Férfi | Kiskunhalas | 40:28 | 55. | |
18. | Henry KEMBOI | 1981.05.10. | Férfi | Eldoret | 25:36 | 2. | II. |
19. | Horváth Dániel | 1978.05.16. | Férfi | Budapest | 36:50 | 37. | |
25. | Kohi Habib | 1988.03.23. | Férfi | Kiskunhalas | 46:52 | 82. | |
28. | Kovács Krisztián | 1982.03.18. | Férfi | Szekszard | 29:26 | 4. | III. |
36. | Malicskó Balázs | 1981.12.26. | Férfi | Budapest | 42:12 | 72. | |
37. | Markót Tamás | 1986.04.18. | Férfi | Környe | 34:47 | 25 | |
41. | Némedi Zoltán | 1978.12.29. | Férfi | Cegléd | 32:16 | 15. | |
42. | Omodi Zoltán | 1982.12.31. | Férfi | Budapest | 30:31 | 8. | |
44. | Patocskai Tamás | 1980.04.05. | Férfi | Kunfehértó | 31:11 | 13. | |
46. | Péter-Szabó András | 1982.06.02. | Férfi | Kiskunhalas | 31:50 | 14. | |
51. | Soós Márton | 1987.09.22. | Férfi | Budapest | 32:46 | 16. | |
54. | Szlávik Szabolcs | 1979.04.01. | Férfi | Kiskunhalas | 39:59 | 52. | |
55. | Szmutka Zsolt | 1981.02.05. | Férfi | Kiskőrös | |||
56. | Tabajdi József Nándor | 1976.03.16. | Férfi | Kiskunhalas | 41:51 | 64. | |
60. | Tóth Zoltán | 1976.03.09. | Férfi | Kiskunhalas | 35:00 | 27. | |
61. | Török Zoltán | 1977.07.02. | Férfi | Kiskunhalas | 41:51 | 63. | |
79. | Edvard Halas | 1980.01.14. | Férfi | Szabadka | 30:00 | 6. | |
71. | Sztojka Norbert | 1991.10.20. | Férfi | Soltvadkert | 38:27 | 45. | |
82. | Babic János | 1978.03.22. | Férfi | Soltvadkert | 46:59 | 83. | |
75. | Kis Tibor | 1981.08.03. | Férfi | Budapest | 30:06 | 7. | |
85. | Boris Krtinic | 1980. | Férfi | Szerbia | 38:19 | 43. | |
86. | Krisztifor Bogdanics | 1980. | Férfi | Szerbia | 33:07 | 17. | |
67. | Friebert Tamás | 1983. | Férfi | Kiskunhalas | 42:08 | 71. | |
97. | Némedi Zoltán | Férfi | Cegléd | 30:55 | 12. | ||
95. | Rózsa Imre | 1976. | Férfi | Kiskunhalas | 39:37 | 50. |
FELNŐTT - NŐ
Sorszám | Név | Szül. Idő | Neme | Város | Mért idő | Beérk. szám | Helyezés |
4. | Bede Annamária | 1987.04.02. | Nő | Budapest | 36:37 | 33. | |
7. | Christine Moraa | 1986.10.02. | Nő | Eldoret | 29:58 | 5. | I. |
8. | Csillag Krisztina | 1976.04.13. | Nő | Kiskunhalas | 47:42 | 84. | |
9. | Dicső Ágnes | 1977.10.30. | Nő | Kiskunhalas | 43:06 | 74. | |
11. | Farkas Gyöngyi | 1988.05.14. | Nő | Budapest | 40:01 | 53. | |
20. | Jagodics Anita | 1984.06.05. | Nő | Kiskunhalas | 47:49 | 85. | |
26. | Kovács Eszter | 1994.08.16. | Nő | Kiskunhalas | 56:00 | 89. | |
30. | Kuklisné Horváth Ildikó | 1976.12.23. | Nő | Kiskunhalas | 41:50 | 61. | |
33. | Lázárné Tallér Anita | 1981.01.26. | Nő | Kiskunhalas | 52:15 | 88. | |
35. | Macher Tünde | 1980.11.24. | Nő | Győr | 33:10 | 18. | III. |
39. | Molnár Barbara | 1984.11.25. | Nő | Pomáz | 30:53 | 11. | II. |
45. | Péterné Sztanik Nikolett | 1986.10.12. | Nő | Kiskunhalas | 43:38 | 75. | |
52. | Sörös Dóra | 1993.01.16. | Nő | Kiskunhalas | 42:42 | 73. | |
58. | Torma Petra | 1989.06.04. | Nő | Tázlár | |||
63. | Varga ildikó | 1987.08.03. | Nő | Kiskunhalas | 40:28 | 54. | |
65. | Rácz-Fodor Ágota | 1988.08.27. | Nő | Kiskunhalas | 46:24 | 81. | |
89. | Krámli Krisztina | 1978. | Nő | Kiskunhalas | 39:08 | 48. |
IFJÚSÁGI – FÉRFI
Sorszám | Név | Szül. idő | Neme | Város | Mért idő | Beérk. Idő | Helyezés |
47. | Pintér Soma Csepel | 1999.11.02. | Férfi | Kiskunhalas | 38:26 | 44. | I. |
IFJÚSÁGI - NŐ
Sorszám | Név | Szül. idő | Neme | Város | Mért idő | Beérk. Idő | Helyezés |
14. | Fricska Fanni | 1999.03.17. | Nő | Kiskunfélegyháza | 37:11 | 40 | II. |
64. | Mózer Jázmin | 1999.11.15. | nő | Kiskunhalas | 37:10 | 39 | I. |
SERDÜLŐ - FÉRFI
Sorszám | Név | Szül. idő | Neme | Város | Mért idő | Beérk. Idő | Helyezés |
43. | Palkovits István | 2000.12.27. | Férfi | Kecskemét | 26:45 | 3. | I. |
83. | Berta Donát | 2004.06.13. | Férfi | Kiskunhalas | 36:44 | 36. | III. |
73. | Fazekas Mihály | 2006.09.08. | Férfi | Solt | 36:35 | 32. | II. |
94. | Rózsa Ervin | 2007.01.05. | Férfi | Kiskunhalas | 39:35 | 49. | |
96. | Antóni Márkó | 2001. | Férfi | Kiskunhalas | 41:20 | 60. |
SERDÜLŐ - NŐ
Sorszám | Név | Szül. idő | Neme | Város | Mért idő | Beérk. Idő | Helyezés |
13. | Fricska Anna | 2002.02.17. | Nő | Kiskunfélegyháza | 33:16 | 20. | I. |